地址: | 宫城県仙台市宫城野区苦竹1丁目 |
---|---|
交通: | 苦竹车站步行5分钟 |
完工时间: | 1998年 |
总层数: | 14层 | 总户数: | 51户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢骨钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 宫城県仙台市宫城野区苦竹1丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 苦竹车站步行5分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2016年12月 | 80㎡ | 2200万日元 |
2016年06月 | 80㎡ | 2300万日元 |
2016年03月 | 80㎡ | 2450万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2015年11月 | 75㎡ | 10.0万日元 |
2015年09月 | 75㎡ | 10.0万日元 |
2015年05月 | 75㎡ | 10.0万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP