地址: | 宫城県仙台市宫城野区东仙台4丁目 |
---|---|
交通: | 陆前原ノ町车站步行14分钟 |
完工时间: | 1974年 |
总层数: | 7层 | 总户数: | 32户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 宫城県仙台市宫城野区东仙台4丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 陆前原ノ町车站步行14分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2016年01月 | 45㎡ | 400万日元 |
2015年12月 | 45㎡ | 750万日元 |
2012年02月 | 40㎡ | 400万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2015年03月 | 40㎡ | 4.0万日元 |
2015年02月 | 40㎡ | 4.0万日元 |
2014年12月 | 40㎡ | 4.0万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP