地址: | 宫城県仙台市泉区黒松1丁目 |
---|---|
交通: | 黒松车站步行5分钟 |
完工时间: | 1999年 |
总层数: | 4层 | 总户数: | 21户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 宫城県仙台市泉区黒松1丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 黒松车站步行5分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2013年12月 | 75㎡ | 2600万日元 |
2013年10月 | 75㎡ | 1750万日元 |
2013年08月 | 75㎡ | 1950万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP