地址: | 山形県山形市本町2丁目 |
---|---|
交通: | 山形车站步行18分钟 |
完工时间: | 2002年 |
总层数: | 9层 | 总户数: | 32户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 山形県山形市本町2丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 山形车站步行18分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2014年06月 | 60㎡ | 1900万日元 |
2014年05月 | 60㎡ | 1900万日元 |
2014年04月 | 60㎡ | 1900万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP