地址: | 山形県米沢市春日2丁目 |
---|---|
交通: | 西米沢车站步行31分钟 |
完工时间: | 2003年 |
总层数: | 10层 | 总户数: | 36户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 山形県米沢市春日2丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 西米沢车站步行31分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2014年05月 | 65㎡ | 1650万日元 |
2014年03月 | 65㎡ | 1850万日元 |
2013年06月 | 85㎡ | 1850万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP