地址: | 山形県鹤冈市锦町 |
---|---|
交通: | 鹤冈车站步行6分钟 |
完工时间: | 2005年 |
总层数: | 12层 | 总户数: | 58户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 山形県鹤冈市锦町 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 鹤冈车站步行6分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2016年09月 | 75㎡ | 2650万日元 |
2015年11月 | 70㎡ | 2000万日元 |
2014年05月 | 70㎡ | 1900万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年03月 | 70㎡ | 9.0万日元 |
2016年03月 | 70㎡ | 10.0万日元 |
2016年02月 | 70㎡ | 9.0万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP