地址: | 福岛県福岛市清明町 |
---|---|
交通: | 福岛车站步行11分钟 |
完工时间: | 1978年 |
总层数: | 8层 | 总户数: | 1户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 福岛県福岛市清明町 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 福岛车站步行11分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2014年05月 | 55㎡ | 200万日元 |
2012年12月 | 90㎡ | 400万日元 |
2012年07月 | 70㎡ | 800万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP