地址: | 福岛県郡山市虎丸町 |
---|---|
交通: | 郡山车站步行19分钟 |
完工时间: | 2006年 |
总层数: | 12层 | 总户数: | 32户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 福岛県郡山市虎丸町 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 郡山车站步行19分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2015年06月 | 80㎡ | 2550万日元 |
2015年03月 | 80㎡ | 2600万日元 |
2014年12月 | 80㎡ | 2650万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP