修改成功
平米单价: | 3.1万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 72㎡ | 年代: | 2000年 |
所在楼层: | 4/11层 | 朝向: | 南 |
地址 | 京都府京都市下京区若宫町(河原町通) |
---|---|
商圈 | 乌丸・西院 |
交通 | 清水五条车站步行7分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年05月 | 55㎡ | 2300万日元 |
2016年04月 | 35㎡ | 1450万日元 |
2016年02月 | 35㎡ | 1550万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2015年03月 | 55㎡ | 10.0万日元 |
2015年02月 | 35㎡ | 8.0万日元 |
2014年12月 | 35㎡ | 8.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 3480万日元(222.7万元) |
登记许可税? | 20.9~34.8万日元(1.3~2.2万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 120.8万日元(7.7万元) |
实际总支出 | 3664.7~3699.5万日元(234.5~236.8万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 19.5~29.2万日元(1.2~1.9万元) | |
都市计划税(年)? | 4.2~6.3万日元(0.3~0.4万元) |