修改成功
平米单价: | 2.4万元/㎡ | 房型: | 1室 |
---|---|---|---|
套内面积: | 17.03㎡ | 年代: | 1993年 |
所在楼层: | 45/10层 | 朝向: | 东 |
地址 | 京都府京都市下京区深草町 |
---|---|
商圈 | 乌丸・西院 |
交通 | 五条车站步行2分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年11月 | 20㎡ | 650万日元 |
2016年08月 | 20㎡ | 650万日元 |
2016年05月 | 20㎡ | 650万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年03月 | 15㎡ | 3.0万日元 |
2015年11月 | 20㎡ | 3.0万日元 |
2015年10月 | 20㎡ | 3.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 630万日元(40.3万元) |
登记许可税? | 3.8~6.3万日元(0.2~0.4万元) |
印花税? | 5000日元(320元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 26.8万日元(1.7万元) |
实际总支出 | 677.4~683.7万日元(43.4~43.8万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 3.5~5.3万日元(0.2~0.3万元) | |
都市计划税(年)? | 0.8~1.1万日元(0~0.1万元) |