修改成功
平米单价: | 1.8万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 67.1㎡ | 年代: | 1989年 |
所在楼层: | 14/14层 | 朝向: | 南 |
地址 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 |
---|---|
商圈 | 京阪区域・东大阪・八尾 |
交通 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年07月 | 60㎡ | 1200万日元 |
2016年07月 | 60㎡ | 1250万日元 |
2016年02月 | 65㎡ | 1250万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年03月 | 65㎡ | 8.0万日元 |
2013年12月 | 65㎡ | 8.0万日元 |
2013年10月 | 65㎡ | 8.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 1888万日元(120.8万元) |
登记许可税? | 11.3~18.9万日元(0.7~1.2万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 68.3万日元(4.4万元) |
实际总支出 | 1996.3~2015.2万日元(127.8~129万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 10.6~15.9万日元(0.7~1万元) | |
都市计划税(年)? | 2.3~3.4万日元(0.1~0.2万元) |