修改成功
平米单价: | 1.8万元/㎡ | 房型: | 1室1厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 27.67㎡ | 年代: | 1970年 |
所在楼层: | 4/9层 | 朝向: | 东 |
地址 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 |
---|---|
商圈 | 天满桥・谷町四丁目 |
交通 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2015年05月 | 80㎡ | 950万日元 |
2015年01月 | 80㎡ | 950万日元 |
2014年11月 | 80㎡ | 950万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2014年07月 | 35㎡ | 5.0万日元 |
2014年05月 | 35㎡ | 5.0万日元 |
2014年05月 | 90㎡ | 20.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 770万日元(49.3万元) |
登记许可税? | 4.6~7.7万日元(0.3~0.5万元) |
印花税? | 5000日元(320元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 31.4万日元(2万元) |
实际总支出 | 824.2~831.9万日元(52.7~53.2万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 4.3~6.5万日元(0.3~0.4万元) | |
都市计划税(年)? | 0.9~1.4万日元(0.1~0.1万元) |