東京都中央区勝どき自住公寓1居室
東京都中央区勝どき自住公寓1居室
- 14,500万日元695.9万元
- 平米单价
- 223.53万日元/㎡
- 户型
- 1LDK
- 套内面积
- 64.87㎡
- 所在楼层
- 11/45层
- 朝向
- 南
- 房龄
- 筑1年内
- 交通
- 都営大江戸線(環状部)线勝どき车站步行199米
- 挂牌时间
- 6月前发布
房源介绍
这栋公寓坐落于東京都中央区勝どき、临近主干道,汽车4S店与餐饮设施与住宅共存的准住宅地区,交通十分便捷,有3个车站、2条线路可以搭乘,最近的车站是都営大江戸線(環状部)的“勝どき站”,距离大约199米。总户数1121户、楼高45层、RC结构的大规模公寓,非常坚固。于2023年落成,符合日本政府的新抗震标准,在7级左右的地震当中也能保持足够的强度。这是一座2023年建成的新公寓,人气较高,在市场上比较容易快速成交。
基本信息
- 价格14500万日元
- 平米单价223.53万日元/㎡
- 租金0万日元
- 管理费22770日元/月
- 房屋现状闲置
- 交付日期即刻
- 交易形式中介
- 停车场-
- 抗震性优
- 户型1LDK
- 土地权利所有权
- 其他费用-
- 修缮公积金-
- 管理方式全部委托管理
- 管理员工作方式-
- 下次更新日期2024年12月17日
投资分析
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 14500万日元(695.9万元) |
登记取得税 | 217.5~304.5万日元(10.4~14.6万元) |
登记许可税 | 87.0~145.0万日元(4.2~7.0万元) |
印花税 | 60000日元(2879.5元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(5131.2元) |
中介费 | 484.5万日元(23.3万元) |
实际总支出 | 15218.7~15363.7万日元 (730.4~737.3万元) |
持有阶段 | |
---|---|
收入 | |
月租金 | - |
支出 | |
固定资产税(年) | 81.2~121.8万日元(3.9~5.8万元) |
都市计划税(年) | 17.4~26.1万日元(0.8~1.3万元) |
托管费(月) | - |
计算结果仅供参考,更加精确和详尽的投资成本分析请立即获取
400-997-8000
电话咨询(免费)
立即扫码下载APP 随时查看日本好房
相似房源
代理商信息代理商更多房源
代理商名 | ゴールドアイ・コンサルティング株式会社 | 公司电话 | 03-3538-3386 (电话咨询时请告知是在「神居秒算」上看到的房源) |
---|---|---|---|
营业时间 | 09:00~18:00 | 公司地址 | 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル6階 |
营业执照 | 東京都知事(3)第92269号 | 公司官网 | https://goldeye.jp/ |
公司介绍 | 金眼咨询公司成立于2006年,本公司专门面向华人开展了不动产业务。主要业务有,楼房及别墅的贩卖,店铺事务所和住房的租赁业务, 以及整栋楼盘买卖,租赁及管理业务。hotmilk养老集团公司则于2013年创立,总部位于东京银座最繁华的商业中心。我们在日本专注于旅游和养老领域。同时在关东地区的三大旅游胜地拥有多家温泉酒店与养老设施,致力于为国际客人提供一流的服务。随时为日本和中国的失能失智老人提供全面的养老服务。 我们的使命是丰富人们的日常生活,创建良好的生活环境,通过美食健身娱乐及旅游事业,为解决日本和中国的老龄化问题做出新的贡献。 | ||
代理商名 | ゴールドアイ・コンサルティング株式会社 | ||
公司电话 | 03-3538-3386 电话咨询时请告知是在「神居秒算」上看到的房源 | ||
营业时间 | 09:00~18:00 | ||
公司地址 | 東京都中央区銀座2-6-5アサコ銀座ビル6階 | ||
营业执照 | 東京都知事(3)第92269号 | ||
公司官网 | https://goldeye.jp/ | ||
公司介绍 | 金眼咨询公司成立于2006年,本公司专门面向华人开展了不动产业务。主要业务有,楼房及别墅的贩卖,店铺事务所和住房的租赁业务, 以及整栋楼盘买卖,租赁及管理业务。hotmilk养老集团公司则于2013年创立,总部位于东京银座最繁华的商业中心。我们在日本专注于旅游和养老领域。同时在关东地区的三大旅游胜地拥有多家温泉酒店与养老设施,致力于为国际客人提供一流的服务。随时为日本和中国的失能失智老人提供全面的养老服务。 我们的使命是丰富人们的日常生活,创建良好的生活环境,通过美食健身娱乐及旅游事业,为解决日本和中国的老龄化问题做出新的贡献。 |
房源所示“户型图、房屋用途、交易权属、建成年代、产权年限、建筑结构”仅供参考,购房时请以房本信息为准。房源介绍中的周边配套、在建设施、规划设施、交通信息、容积率等信息为通过物业介绍、房产证、实勘、政府官网等渠道获取,因时间、政策会发生变化,与实际情况可能略有偏差,房源介绍仅供参考。因时间、市场、政策等会发生变化,文中信息仅供参考,不作为交易依据使用。文中的距离信息均来自于百度地图测距,与实际情况可能略有偏差,仅供参考。如发现内容与中介宣传不一致,欢迎反馈纠错。