修改成功
平米单价: | 10.6万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 102.85㎡ | 年代: | 2003年 |
所在楼层: | 1/5层 | 朝向: | 东 |
地址 | 东京都港区高轮4丁目 |
---|---|
商圈 | 品川・五反田・大崎 |
交通 | 品川车站步行9分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年10月 | 90㎡ | 9500万日元 |
2016年06月 | 80㎡ | 9450万日元 |
2016年06月 | 90㎡ | 9950万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2012年03月 | 80㎡ | 30.0万日元 |
2012年01月 | 80㎡ | 30.0万日元 |
2011年12月 | 80㎡ | 30.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 16980万日元(1086.7万元) |
登记许可税? | 101.9~169.8万日元(6.5~10.9万元) |
印花税? | 60000日元(3840元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 566.3万日元(36.2万元) |
实际总支出 | 17817.7~17987.5万日元(1140.3~1151.2万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 95.1~142.6万日元(6.1~9.1万元) | |
都市计划税(年)? | 20.4~30.6万日元(1.3~2万元) |