修改成功
平米单价: | 9.8万元/㎡ | 房型: | 1室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 58.28㎡ | 年代: | 2012年 |
所在楼层: | 9/13层 | 朝向: | 西北 |
地址 | 东京都港区西麻布3丁目 |
---|---|
商圈 | 赤坂・六本木・麻布・虎之门 |
交通 | 六本木车站步行8分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年12月 | 35㎡ | 4850万日元 |
2016年12月 | 35㎡ | 4950万日元 |
2016年12月 | 35㎡ | 5200万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年10月 | 25㎡ | 10.0万日元 |
2016年10月 | 25㎡ | 10.0万日元 |
2016年10月 | 35㎡ | 20.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 8880万日元(568.3万元) |
登记许可税? | 53.3~88.8万日元(3.4~5.7万元) |
印花税? | 30000日元(1920元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 299万日元(19.1万元) |
实际总支出 | 9325.9~9414.7万日元(596.9~602.5万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 49.7~74.6万日元(3.2~4.8万元) | |
都市计划税(年)? | 10.7~16万日元(0.7~1万元) |