修改成功
平米单价: | 9.6万元/㎡ | 房型: | 2室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 76.62㎡ | 年代: | 1998年 |
所在楼层: | 5/7层 | 朝向: | 东南 |
地址 | 东京都港区赤坂8丁目 |
---|---|
商圈 | 赤坂・六本木・麻布・虎之门 |
交通 | 乃木坂车站步行3分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年06月 | 75㎡ | 7950万日元 |
2016年06月 | 75㎡ | 7950万日元 |
2016年06月 | 115㎡ | 17950万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年08月 | 75㎡ | 30.0万日元 |
2014年09月 | 75㎡ | 30.0万日元 |
2014年08月 | 35㎡ | 10.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 11480万日元(734.7万元) |
登记许可税? | 68.9~114.8万日元(4.4~7.3万元) |
印花税? | 60000日元(3840元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 384.8万日元(24.6万元) |
实际总支出 | 12053.7~12168.5万日元(771.4~778.8万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 64.3~96.4万日元(4.1~6.2万元) | |
都市计划税(年)? | 13.8~20.7万日元(0.9~1.3万元) |