修改成功
平米单价: | 14.9万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 85.68㎡ | 年代: | 2010年 |
所在楼层: | 6/36层 | 朝向: | 东北 |
地址 | 东京都港区三田1丁目 |
---|---|
商圈 | 赤坂・六本木・麻布・虎之门 |
交通 | 麻布十番车站步行3分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年12月 | 65㎡ | 11500万日元 |
2016年12月 | 65㎡ | 12800万日元 |
2016年12月 | 65㎡ | 13000万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年12月 | 115㎡ | 70.0万日元 |
2016年09月 | 95㎡ | 60.0万日元 |
2016年08月 | 95㎡ | 60.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 19900万日元(1273.6万元) |
登记许可税? | 119.4~199万日元(7.6~12.7万元) |
印花税? | 60000日元(3840元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 662.7万日元(42.4万元) |
实际总支出 | 20877.9~21076.9万日元(1336.2~1348.9万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 111.4~167.2万日元(7.1~10.7万元) | |
都市计划税(年)? | 23.9~35.8万日元(1.5~2.3万元) |