修改成功
平米单价: | 3.6万元/㎡ | 房型: | 1室 |
---|---|---|---|
套内面积: | 26.64㎡ | 年代: | 1981年 |
所在楼层: | 2/5层 | 朝向: | 东 |
地址 | 东京都新宿区歌舞伎町2丁目 |
---|---|
商圈 | 新宿・代代木 |
交通 | 東新宿车站步行3分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年04月 | 20㎡ | 1150万日元 |
2016年04月 | 35㎡ | 1400万日元 |
2016年04月 | 35㎡ | 1450万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年11月 | 20㎡ | 7.0万日元 |
2015年06月 | 20㎡ | 6.0万日元 |
2015年05月 | 20㎡ | 6.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 1480万日元(94.7万元) |
登记许可税? | 8.9~14.8万日元(0.6~0.9万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 54.8万日元(3.5万元) |
实际总支出 | 1568.7~1583.5万日元(100.4~101.3万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 8.3~12.4万日元(0.5~0.8万元) | |
都市计划税(年)? | 1.8~2.7万日元(0.1~0.2万元) |