修改成功
平米单价: | 7.9万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 80.02㎡ | 年代: | 2012年 |
所在楼层: | 26/37层 | 朝向: | 西南 |
地址 | 东京都台东区西浅草3丁目 |
---|---|
商圈 | 上野・浅草・日暮里 |
交通 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年12月 | 45㎡ | 4500万日元 |
2016年11月 | 45㎡ | 4350万日元 |
2016年11月 | 55㎡ | 4950万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年07月 | 55㎡ | 20.0万日元 |
2016年07月 | 60㎡ | 20.0万日元 |
2016年03月 | 60㎡ | 20.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 9880万日元(632.3万元) |
登记许可税? | 59.3~98.8万日元(3.8~6.3万元) |
印花税? | 30000日元(1920元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 332万日元(21.3万元) |
实际总支出 | 10373.9~10472.7万日元(663.9~670.3万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 55.3~83万日元(3.5~5.3万元) | |
都市计划税(年)? | 11.9~17.8万日元(0.8~1.1万元) |