修改成功
平米单价: | 4.6万元/㎡ | 房型: | 2室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 64.48㎡ | 年代: | 1981年 |
所在楼层: | 2/9层 | 朝向: | 南 |
地址 | 东京都大田区西蒲田7丁目 |
---|---|
商圈 | 大井町・大森・蒲田 |
交通 | 蒲田车站步行4分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2013年08月 | 35㎡ | 1250万日元 |
2013年07月 | 35㎡ | 1350万日元 |
2011年07月 | 35㎡ | 1800万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2015年08月 | 25㎡ | 7.0万日元 |
2015年07月 | 40㎡ | 10.0万日元 |
2015年04月 | 40㎡ | 10.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 4680万日元(299.5万元) |
登记许可税? | 28.1~46.8万日元(1.8~3万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 160.4万日元(10.3万元) |
实际总支出 | 4922.3~4969.1万日元(315~318万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 26.2~39.3万日元(1.7~2.5万元) | |
都市计划税(年)? | 5.6~8.4万日元(0.4~0.5万元) |