修改成功
平米单价: | 5.4万元/㎡ | 房型: | 2室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 56.36㎡ | 年代: | 2004年 |
所在楼层: | 3/13层 | 朝向: | 西北 |
地址 | 东京都大田区大森北1丁目 |
---|---|
商圈 | 大井町・大森・蒲田 |
交通 | 大森车站步行4分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2015年10月 | 65㎡ | 4950万日元 |
2015年09月 | 65㎡ | 4950万日元 |
2015年03月 | 45㎡ | 3150万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2015年07月 | 65㎡ | 20.0万日元 |
2015年03月 | 55㎡ | 20.0万日元 |
2015年01月 | 55㎡ | 10.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 4790万日元(306.6万元) |
登记许可税? | 28.7~47.9万日元(1.8~3.1万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 164.1万日元(10.5万元) |
实际总支出 | 5037.6~5085.5万日元(322.4~325.5万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 26.8~40.2万日元(1.7~2.6万元) | |
都市计划税(年)? | 5.7~8.6万日元(0.4~0.6万元) |