修改成功
平米单价: | 8.0万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 94.24㎡ | 年代: | 2002年 |
所在楼层: | 3/6层 | 朝向: | 南 |
地址 | 东京都世田谷区上野毛3丁目 |
---|---|
商圈 | 自由丘・三轩茶屋・二子玉川 |
交通 | 上野毛车站步行8分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年10月 | 90㎡ | 8450万日元 |
2016年09月 | 135㎡ | 10950万日元 |
2016年02月 | 90㎡ | 8800万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2015年06月 | 100㎡ | 30.0万日元 |
2015年05月 | 100㎡ | 30.0万日元 |
2015年04月 | 70㎡ | 20.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 11750万日元(752万元) |
登记许可税? | 70.5~117.5万日元(4.5~7.5万元) |
印花税? | 60000日元(3840元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 393.8万日元(25.2万元) |
实际总支出 | 12336.7~12454.2万日元(789.5~797.1万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 65.8~98.7万日元(4.2~6.3万元) | |
都市计划税(年)? | 14.1~21.2万日元(0.9~1.4万元) |