修改成功
平米单价: | 5.7万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 66.66㎡ | 年代: | 2003年 |
所在楼层: | 2/7层 | 朝向: | 东 |
地址 | 东京都中野区南台2丁目 |
---|---|
商圈 | 中野・吉祥寺・三鹰 |
交通 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2014年03月 | 60㎡ | 3950万日元 |
2014年03月 | 60㎡ | 3950万日元 |
2014年01月 | 60㎡ | 4150万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年07月 | 70㎡ | 20.0万日元 |
2011年11月 | 70㎡ | 20.0万日元 |
2011年11月 | 70㎡ | 20.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 5980万日元(382.7万元) |
登记许可税? | 35.9~59.8万日元(2.3~3.8万元) |
印花税? | 30000日元(1920元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 203.3万日元(13万元) |
实际总支出 | 6286.7~6346.5万日元(402.4~406.2万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 33.5~50.2万日元(2.1~3.2万元) | |
都市计划税(年)? | 7.2~10.8万日元(0.5~0.7万元) |