修改成功
平米单价: | 4.5万元/㎡ | 房型: | 1室 |
---|---|---|---|
套内面积: | 22.95㎡ | 年代: | 1983年 |
所在楼层: | 8/10层 | 朝向: | 西南 |
地址 | 东京都豊岛区北大冢2丁目 |
---|---|
商圈 | 池袋・巢鸭 |
交通 | 大塚车站步行3分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年08月 | 30㎡ | 1100万日元 |
2016年05月 | 25㎡ | 1350万日元 |
2016年03月 | 25㎡ | 1100万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年07月 | 25㎡ | 7.0万日元 |
2016年06月 | 30㎡ | 9.0万日元 |
2016年04月 | 25㎡ | 7.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 1600万日元(102.4万元) |
登记许可税? | 9.6~16万日元(0.6~1万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 58.8万日元(3.8万元) |
实际总支出 | 1694.5~1710.5万日元(108.4~109.5万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 9~13.4万日元(0.6~0.9万元) | |
都市计划税(年)? | 1.9~2.9万日元(0.1~0.2万元) |