修改成功
平米单价: | 4.7万元/㎡ | 房型: | 1室 |
---|---|---|---|
套内面积: | 20.39㎡ | 年代: | 1982年 |
所在楼层: | 6/11层 | 朝向: | 东南 |
地址 | 东京都豊岛区东池袋1丁目 |
---|---|
商圈 | 池袋・巢鸭 |
交通 | 池袋车站步行5分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年09月 | 60㎡ | 4350万日元 |
2016年08月 | 60㎡ | 4350万日元 |
2016年07月 | 60㎡ | 4450万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年06月 | 35㎡ | 10.0万日元 |
2015年06月 | 20㎡ | 7.0万日元 |
2015年03月 | 20㎡ | 7.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 1500万日元(96万元) |
登记许可税? | 9~15万日元(0.6~1万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 55.5万日元(3.6万元) |
实际总支出 | 1589.7~1604.7万日元(101.7~102.7万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 8.4~12.6万日元(0.5~0.8万元) | |
都市计划税(年)? | 1.8~2.7万日元(0.1~0.2万元) |