修改成功
平米单价: | 2.3万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 69.93㎡ | 年代: | 1974年 |
所在楼层: | 2/7层 | 朝向: | 南 |
地址 | 东京都府中市晴见町1丁目 |
---|---|
商圈 | 府中・调布 |
交通 | 北府中车站步行12分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年11月 | 50㎡ | 1450万日元 |
2016年09月 | 50㎡ | 1550万日元 |
2016年08月 | 45㎡ | 1250万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年05月 | 50㎡ | 8.0万日元 |
2012年02月 | 55㎡ | 9.0万日元 |
2012年01月 | 40㎡ | 8.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 2499万日元(159.9万元) |
登记许可税? | 15~25万日元(1~1.6万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 88.5万日元(5.7万元) |
实际总支出 | 2636.6~2661.6万日元(168.7~170.3万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 14~21万日元(0.9~1.3万元) | |
都市计划税(年)? | 3~4.5万日元(0.2~0.3万元) |