修改成功
平米单价: | 2.9万元/㎡ | 房型: | 3室2厅 |
---|---|---|---|
套内面积: | 60.5㎡ | 年代: | 1986年 |
所在楼层: | 8/11层 | 朝向: | 南 |
地址 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 |
---|---|
商圈 | 川崎・鹤见 |
交通 | 京急新子安车站步行5分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 房间面积 | 成交价格 |
2016年06月 | 25㎡ | 800万日元 |
2016年01月 | 25㎡ | 800万日元 |
2015年10月 | 25㎡ | 700万日元 |
出租记录 | ||
---|---|---|
签约时间 | 房间面积 | 月租金 |
2016年03月 | 25㎡ | 5.0万日元 |
2016年01月 | 25㎡ | 5.0万日元 |
2016年01月 | 25㎡ | 5.0万日元 |
买入阶段 | |
---|---|
总价格 | 2780万日元(177.9万元) |
登记许可税? | 16.7~27.8万日元(1.1~1.8万元) |
印花税? | 10000日元(640元) |
司法书士(律师)费 | 10.7万日元(6842.9元) |
中介费? | 97.7万日元(6.3万元) |
实际总支出 | 2931.1~2958.9万日元(187.6~189.4万元) |
持有阶段 | ||
---|---|---|
实际收入(月)? | 了解实际的租金收入,请直接联系我们 | |
收入 | ||
月租金 | - | |
支出 | ||
固定资产税(年)? | 15.6~23.4万日元(1~1.5万元) | |
都市计划税(年)? | 3.3~5万日元(0.2~0.3万元) |