「数据来源:公益财团法人东日本不动产流通机构」
❉ 数据来源:公益财团法人东日本不动产流通机构
❉ 数据来源:野村东方国际证券
❉ 数据来源:公益财团法人东日本不动产流通机构
平米均价(人民币) | 年平均涨跌幅(同比去年) | 月平均涨跌幅(环比上月) | 一年成交总量 | 在售房源数 | |
---|---|---|---|---|---|
东京都 | 4万元/㎡ | 11.6% | 2.5% | 21067次 | 1633套(查看) |
横滨市 | 2.6万元/㎡ | 12.6% | 1.8% | 4929次 | 2723套(查看) |
大阪市 | 2.5万元/㎡ | 6.1% | -3.1% | 4411次 | 301套(查看) |
京都市 | 2.2万元/㎡ | 6.7% | -11.4% | 1478次 | 186套(查看) |
埼玉县 | 1.7万元/㎡ | 0.7% | -0.9% | 4752次 | 46套(查看) |
名古屋 | 1.7万元/㎡ | 4.8% | 5.9% | 1575次 | 2套(查看) |
千叶县 | 1.6万元/㎡ | 7.5% | -0.5% | 5350次 | 24套(查看) |
神户市 | 1.6万元/㎡ | 1.7% | -2.2% | 2502次 | 2723套(查看) |
福冈市 | 1.5万元/㎡ | 4.8% | 4.5% | 3323次 | 81套(查看) |
北海道 | 1.2万元/㎡ | 5.7% | 1.9% | 2667次 | 67套(查看) |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP