WHO WE ARE
城市 | 平米均价 | 同比涨跌幅 | 平均租金 | 年成交量 | |
---|---|---|---|---|---|
东京 | 5.2万元/㎡ | 9.46% | 10.60万日元 | 146351套 | |
大阪 | 3.5万元/㎡ | 11.48% | 7.17万日元 | 49231套 | |
名古屋 | 2.1万元/㎡ | 12.33% | 5.86万日元 | 21379套 | |
4 | 横滨 | 1.8万元/㎡ | 3.16% | 8.40万日元 | 66713套 |
5 | 京都 | 1.8万元/㎡ | 13.14% | 6.66万日元 | 10151套 |
6 | 福冈 | 1.7万元/㎡ | 11.35% | 4.98万日元 | 26905套 |
「数据来源:東日本不動産流通機構」
「数据来源:東日本不動産流通機構-2019-2021年報マーケットウォッチ」
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP