地址: | 宫城県仙台市宫城野区二の森 |
---|---|
交通: | 东照宫车站步行19分钟 |
完工时间: | 2001年 |
总层数: | 8层 | 总户数: | 48户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 宫城県仙台市宫城野区二の森 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 东照宫车站步行19分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2015年03月 | 75㎡ | 1800万日元 |
2015年01月 | 75㎡ | 1850万日元 |
2013年11月 | 70㎡ | 1950万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP