地址: | 山形県米沢市西大通2丁目 |
---|---|
交通: | 西米沢车站步行15分钟 |
完工时间: | 1999年 |
总层数: | 5层 | 总户数: | 25户 |
---|---|---|---|
房屋结构: | 钢筋混凝土 | 抗震性: | 优 |
地址 | 山形県米沢市西大通2丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 西米沢车站步行15分钟 |
买卖记录 | ||
---|---|---|
成交时间 | 成交面积 | 成交价格 |
2013年01月 | 70㎡ | 1200万日元 |
2012年10月 | 70㎡ | 1200万日元 |
2012年09月 | 70㎡ | 1250万日元 |
神居秒算服务热线
微信 “扫一扫”
神居秒算公众号
扫一扫,下载APP